Gree GKH36K3FI/GUHN36NK3FO - U-Match INVERTER
В наличии:
Описание
Кассетный кондиционер с инверторным управлением Gree GKH36K3FI/GUHN36NK3FO предназначен для охлаждения и обогрева помещений площадью до 108 кв.м.
 Длина трассы до 50 метров, перепад высот до 30 метров.
Товара нет в наличии
Технические характеристики Gree GKH36K3FI/GUHN36NK3FO - U-Match INVERTER
| Тип кондиционера | Кассетный | 
| Площадь охлаждения | от 70 м² | 
| Серия | U-Match INVERTER | 
| Количество помещений | 1 | 
| Гарантия | 3 года | 
| Тип управления | Инвертор | 
| Цвет | Белый | 
| Пульт дистанционного управления | Есть | 
| Страна производитель | Китай | 
| Smart управление Wi-Fi | Нет | 
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 10000/12000 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 3200/3500 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 | 
| Работа на обогрев до, °C | -7 | 
| Питание, В/Гц | 220-240/50 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 1860 | 
| Хладагент | R410A | 
| Максимальная длина трассы, м | 50 | 
| Максимальный перепад высот, м | 30 | 
| Диаметр труб хладагента - жидкость, дюйм | 3/8" | 
| Диаметр труб хладагента - газ, дюйм | 5/8" | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 840x320x840 | 
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 1107x1100x440 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 31 | 
| Габаритные размеры панели кассетного блока (ШхВхГ), мм | 950X60x950 | 
| Вес внешнего блока, кг | 92 | 
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    