Кондиционер Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B Gold AIRY INVERTER R32
В наличии:
Описание
Кондиционер Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B Gold AIRY INVERTER R32 - оптимальное решение качественного охлаждения и экономного обогрева вашего дома! Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B Gold новинка 2024 года не имеющая конкурентов по цене и качеству. Кондиционер оснащен современной системой очистки воздуха с ионами серебра и трех ступенчатым фильтром грубой очистки. Обслуживаемая площадь - 30 кв.м. Уровень шума внутреннего блока - 19 дБ. Длина трассы до 15 метров, перепад высот до 10 метров.
Технические характеристики Кондиционер Gree GWH09AVCXB-K6DNA1B Gold AIRY INVERTER R32
| Тип кондиционера | Настенный | 
| Площадь охлаждения | до 30 м² | 
| Производитель | Gree | 
| Серия | AIRY INVERTER R32 Gold | 
| Количество помещений | 1 | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Тип управления | Инвертор | 
| Цвет | Золотой | 
| Пульт дистанционного управления | Есть | 
| Страна производитель | Китай | 
| Энергоэффективность А+++ | Да | 
| Покрытие теплообменника Blue Fin | Да | 
| Smart управление Wi-Fi | Да | 
| Автоматические вертикальные и горизонтальные жалюзи | Да | 
| Ультрафиолетовый излучатель | Да | 
| Ионизатор" Холодная плазма | Да | 
| Дополнительно | Непрерывный обогрев 10 часов, Режим дежурного обогрева +8 градусов, Полностью закрытая конструкция, Семь скоростей работы вентилятора, Обогрев от -30 до +30 градусов, Многоступенчатый фильтр, Интеллектуальная разморозка, Энергоэффективность А+++, Управление по Wi-Fi, Широкий диапазон угла наклона жалюзей | 
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2700/3000 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 600/680 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 | 
| Работа на обогрев до, °C | -30 | 
| Питание, В/Гц | 220-240/50 | 
| Расход воздуха, м³/ч | 550 | 
| Хладагент | R32 | 
| Максимальная длина трассы, м | 15 | 
| Максимальный перепад высот, м | 10 | 
| Диаметр труб хладагента - жидкость, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр труб хладагента - газ, дюйм | 3/8" | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 907×200×292 | 
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 732×330×555 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 8 | 
| Вес внешнего блока, кг | 26 | 
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    