Кондиционер Gree G-Tech inverter R32 GWH09AECXB-K6DNA1A
Дополнительные услуги
Под заказ:
Описание
Кондиционер бизнес-класса Gree G-Tech inverter R32 GWH09AECXB-K6DNA1A - оптимальное решение качественного охлаждения и экономного обогрева вашего дома! Gree GWH09AECXB-K6DNA1A - R32 G-Tech Inverter новинка 2023 года не имеющая конкурентов по цене и качеству. Кондиционер оснащен современной системой очистки воздуха с ионами серебра и трех ступенчатым фильтром грубой очистки. Обслуживаемая площадь - 30 кв.м. Работа до -30 градусов. Уровень шума внутреннего блока - 21 дБ. Длина трассы до 15 метров, перепад высот до 10 метров.
Товара нет в наличии
Технические характеристики Кондиционер Gree G-Tech inverter R32 GWH09AECXB-K6DNA1A
| Тип кондиционера | Настенный | 
| Площадь охлаждения | до 30 м² | 
| Производитель | Gree | 
| Серия | R32 G-Tech Inverter | 
| Количество помещений | 1 | 
| Гарантия | 5 лет | 
| Тип управления | Инвертор | 
| Цвет | Белый | 
| Пульт дистанционного управления | Есть | 
| Страна производитель | Китай | 
| Smart управление Wi-Fi | Да | 
| Мощность охлаждения/обогрева, Вт | 2750/3300 | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения/обогрева, Вт | 600/800 | 
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 | 
| Работа на обогрев до, °C | -30 | 
| Питание, В/Гц | 220-240/50 | 
| Хладагент | R32 | 
| Максимальный перепад высот, м | 15 | 
| Диаметр труб хладагента - жидкость, дюйм | 1/4" | 
| Диаметр труб хладагента - газ, дюйм | 3/8" | 
| Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 945×225×293 | 
| Габариты внешнего блока (ШхВхГ), мм | 848×320×596 | 
| Вес внутреннего блока, кг | 14 | 
| Вес внешнего блока, кг | 33.5 | 
 
                             
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    